2024Äê10ÔÂ8ÈÕÖÁ2024Äê10ÔÂ18ÈÕ¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾¶ÔÍâÐû²¼ÁË¡¶2024ÄêµÚÊ®¶þÆÚ70×ÚÎïÒµÕÐ×âͨ¸æ¡·£¬2024Äê10ÔÂ21ÈÕÎÒ˾°´»®¶¨³ÌÐò¾ÙÐÐÁË¿ª±ê£¬ÏÖ°´±¾´ÎÕбêµÄ¿ª±êЧ¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º£º
Ò»¡¢¡¢ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£º£º¡¶2024ÄêµÚÊ®¶þÆÚ70×ÚÎïÒµÕÐ×âͨ¸æ¡·£»
¶þ¡¢¡¢Í¶±êÈÕÆÚ£º£º2024Äê10ÔÂ21ÈÕ£»
Èý¡¢¡¢Í¶±êËùÔÚ£º£º¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÓ¢ºÀ½Ö1ºÅ£»
ËÄ¡¢¡¢¿ª±êЧ¹û£¨¼ûÏÂ±í£©£º£º
£¨µÚÒ»ÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
1 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö297ºÅÆËÃæ£¨¶þÂ¥¶«1·¿£© | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 35.70 | סլ | / | / | / | Á÷±ê |
2 | ¹ãÖÝÊÐÄÏɳÖé½½Ö±¦°²½ÖÒ»Ïï60ºÅÄÏ1-4·¿ | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 76.00 | סլ | / | ÁºÓÀÏé | 532.00 |
|
3 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï18-4ºÅ201·¿¡¢¡¢101·¿ | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 92.10 | סլ | / | / | / | Á÷±ê |
4 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö44-4ºÅ | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 40.00 | סլ | / | Áº¸£º£ºÃ | 280.00 |
|
5 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö44-5ºÅ | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 56.30 | סլ | / | ÔøÏ×±ê | 394.00 |
|
6 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö44ºÅ£¨Â¥ÏÂÎ÷£© | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 57.68 | סլ | / | ºÎ·ïÑÕ | 404.00 |
|
7 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö42ºÅ£¨Â¥Ï¶«£© | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 57.68 | סլ | / | ÂÀ־ǿ | 404.00 |
|
8 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö34-3ºÅ | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 47.49 | סլ | / | ³ÂÓñ¿û | 332.00 |
|
9 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö297ºÅÆËÃæ£¨¶¥²ãÎ÷1¡¢¡¢2Á½¼ä£© | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 71.40 | סլ | / | ʯСÁ¬ | 500.00 |
|
10 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï8ºÅ | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 49.61 | סլ | / | ÅËÉñ±£ | 347.00 |
|
11 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ6¡¢¡¢7¡¢¡¢8·¿ | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 70.72 | סլ | / | / | / | Á÷±ê |
12 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ9¡¢¡¢10·¿ | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 46.92 | סլ | / | ÅËÆôƽ | 328.00 |
|
13 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ3¡¢¡¢4¡¢¡¢5·¿ | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 63.68 | סլ | / | ³Â Êæ | 446.00 |
|
14 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ14¡¢¡¢15·¿ | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 40.80 | סլ | / | Áõ»ÍÇå | 286.00 |
|
15 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ11¡¢¡¢12¡¢¡¢13·¿ | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 52.02 | סլ | / | ÁõÖ¾ÎÄ | 364.00 |
|
16 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ1¡¢¡¢2·¿ | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 27.20 | סլ | / | »ÆÁ«Ó¢ | 190.00 |
|
17 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï18-4ºÅ¶þÂ¥±±2·¿£¨ÔÉÁ¹â¶Ó²¿) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 92.10 | סլ | / | ÖÜ²ÊÆ½ | 645.00 |
|
18 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÕ×°²½ÖËÄÏï28ºÅÒÔÎ÷×Ô±à102ºÅ | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 53.88 | סլ | / | ÕÅѤÀà | 700.00 |
|
19 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã°Ë·ͬ°²½Ö81-1ºÅһ¥¶«1·¿£¨Ôƽ°²¶Ó¶Ó²¿£© | 2025.01.01-2027.12.31 | 3Äê | 42.00 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ¹¨¹ðƼ | 588.00 |
|
20 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ21ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ41ºÅ£© | 2024.11.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 25.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÂÞ Ïã | 750.00 |
|
21 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ23ºÅÉÌÆÌ£¨Öé½Êг¡ËĽÖ57ºÅ £© | 2024.11.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 25.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
22 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½¾ÉÊг¡·þ×°½Ö42ºÅ£¨Öé½Êг¡ËĽÖ19ºÅ£© | 2024.11.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 26.83 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | »ÆÁ¬»¨ | 805.00 |
|
23 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã°Ë·Õ×°²½ÖËÄÏï1-3¶þÂ¥ | 2024.11.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 92.47 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
24 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏï¶þÌÝ101ºÅ | 2024.11.01-2025.10.31 | 1Äê | 81.84 | סլ | / | / | / | Á÷±ê |
25 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏïÒ»ÌÝ101ºÅ | 2024.11.01-2025.10.31 | 1Äê | 70.98 | סլ | / | / | / | Á÷±ê |
26 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏïÒ»ÌÝ102ºÅ | 2024.11.01-2025.10.31 | 1Äê | 81.84 | סլ | / | / | / | Á÷±ê |
27 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּѰ²ÄϽÖ38-5ºÅ¶þÂ¥Î÷ÆðµÚ1¡¢¡¢2¼ä·¿ | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 62.20 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
£¨µÚ¶þÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
28 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÐË¡·Ð±¦½Ö2ºÅ | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 45.76 | ÉÌס | / | ·ë¿¡±ê | 1190.00 |
|
29 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ËÄÏï26-1ºÅ | 2024.11.01-2025.10.31 | 1Äê | 146.96 | סլ | / | / | / | Á÷±ê |
30 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ91ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚÁù¼ä£© | 2024.11.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 24.66 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
31 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ89ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚÆß¼ä£© | 2024.11.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 24.03 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
32 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ87ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚ°Ë¼ä£©£© | 2024.11.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 24.03 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
33 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ85ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚ¾Å¼ä£© | 2024.11.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 24.03 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÀèÓ³¾ý | 1094.00 |
|
34 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¶þ½Ö9ºÅ603·¿£¨²½ÌÝ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 70.65 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
35 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö14ºÅ503£¨²½ÌÝ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 72.55 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
26 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö4ºÅ503£¨²½ÌÝ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 72.96 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
37 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¶þ½Ö10ºÅ402£¨²½ÌÝ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 70.65 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
38 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳°Ë½Ö14ºÅ201£¨²½ÌÝ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 44.70 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
39 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö12ºÅ604£¨²½ÌÝ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 81.33 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
40 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¶þ½Ö7ºÅ404·¿ | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 81.46 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ºÎËÕºé | 1319.00 |
|
41 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ÁùÏï2ºÅ | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 197.26 | סլ | / | ¹ù»ÝȪ | 1381.00 |
|
42 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö42ºÅ¶þÂ¥ | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 115.35 | סլ | / | / | / | Á÷±ê |
43 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Öз22ºÅÈýÂ¥301·¿ | 2024.11.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 91.00 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
44 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öºè³É26´±302·¿£¨²½ÌÝ£© | 2024.11.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 110.42 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
45 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö°²ÏÂɹÌ㬸£Éú¾ÓίÆËÃæ£¨Ô¿Í·þ¶þ²¿°ì¹«ÊÒ£© | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | 120.00 | ²Ö´¢¡¢¡¢°ì¹«ÊÒ | / | / | / | Á÷±ê |
46 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ73ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚÊ®Îå¼ä£© | 2024.11.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 24.66 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ³ÂºèÁ« | 1641.00 |
|
47 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Öз17ºÅËÄÂ¥ | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 85.00 | °ì¹« | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
48 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö4ºÅ502·¿£¨²½ÌÝ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 72.96 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
49 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö8ºÅ203£¨²½ÌÝ) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 70.17 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
50 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳ʮ½Ö5ºÅ501£¨²½ÌÝ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 83.03 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
51 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¶þ½Ö10ºÅ502·¿£¨²½ÌÝ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 70.65 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
52 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö16ºÅ503£¨²½ÌÝ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 72.55 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
53 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¶þ½Ö7ºÅ302£¨²½ÌÝ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 70.47 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
54 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳ËĽÖ14ºÅ401·¿£¨²½ÌÝ) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 100.34 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
£¨µÚÈýÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
55 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÍòÇêɳһ½Ö516ºÅ | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 178.46 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
56 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½¶«Â·ÁùÏï20-1£¨¼´Öé½¶«Â·ÁùÏï18ºÅ£© | 2024.11.01-2029.12.31 | 5ÄêÁã2¸öÔ | 363.42 | °ì¹« | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
57 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½¶«Â·137ºÅ | 2024.11.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 70.13 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ʯÃ÷Ç¿ | 3603.00 |
|
58 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½¶«Â·139ºÅÉÌÆÌ | 2024.11.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 67.76 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
59 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö3ºÅ602£¨µçÌÝ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 78.50 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
60 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö11ºÅ301£¨µçÌÝ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 97.80 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
61 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö11ºÅ901£¨µçÌÝ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 97.90 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
62 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö11ºÅ703£¨µçÌÝ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 78.50 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
63 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳°Ë½Ö1ºÅ301£¨²½ÌÝ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 124.81 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | Èî³±ÔÆ | 2173.00 |
|
64 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ23ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ40ºÅ£© | 2024.11.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 25.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
65 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳һ½Ö11ºÅ501·¿£¨²½ÌÝ£© | 2024.11.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 115.94 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
66 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ43ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ30ºÅ£© | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Äê | 25.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
£¨µÚËÄÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
67 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ËÄÏï26-2ºÅ£¨¸Ê»¯³§ÉúÑÄÇø¾É´óÀñÌã© | 2024.11.01-2025.10.31 | 1Äê | 761.49 | ²Ö´¢ | / | / | / | Á÷±ê |
68 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²Ò»½Ö72-74ºÅÖ®¼ä£¨ÏÖΪ¸£°²Ò»½Ö72-2ºÅ£© | 2025.01.01-2025.12.31 | 1Äê | ºâÓî406.94£¬Ô°µØ441.61 | סլ¡¢¡¢Ô°µØ | / | ÁºÓî·å | 6684.00 |
|
69 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½ÖÎÀíÇøÖé½¶þ·38ºÅ101ºÅ | 2024.11.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 156.87 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÁºÎ°¿Æ | 9721.00 |
|
£¨µÚÎåÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
70 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÍòÇêɳһ½Ö499ºÅ£¨À½î³§µØ¿é¶þ£© | 2024.11.01-2029.12.31 | 5ÄêÁã2¸öÔ | ºâÓ£º474.09£¬Ô°µØ1097.45 | ²Ö´¢¡¢¡¢Ô°µØ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
±¾Ð§¹ûÔÚ×ܹ«Ë¾ÍøÕ¾¡¢¡¢ÖÃÒµ¹«Ë¾Í¨¸æÀ¸¼°¸÷Æ¬ÇøÐû´«À¸¹«Ê¾3¸öÊÂÇéÈÕ£¨¼´´Ó2024Äê10ÔÂ24ÈÕÖÁ2024Äê10ÔÂ28ÈÕ£©¡£¡£¡£¡£