2025Äê8ÔÂ29ÈÕÖÁ2025Äê9ÔÂ11ÈÕ¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾¶ÔÍâÐû²¼ÁË¡¶2025ÄêµÚ°ËÆÚµÚ89×ÚÎïÒµÕÐ×âͨ¸æ¡·£¬£¬ÆäÖУ¬£¬¶Ô½öÊÕµ½Ò»Ãû±¨ÃûÕßµÄÎïÒµ£¬£¬ÎÒ˾¾ÙÐÐÁËÎïÒµÕÐ×âÒâÏò·½¹«Ê¾£¬£¬ÆäÓàÎïÒµÓÚ2025Äê9ÔÂ12ÈÕÎÒ˾°´»®¶¨³ÌÐò¾ÙÐÐÁË¿ª±ê£¬£¬ÏÖ½«±¾´ÎÕÐ×âµÄ¿ª±êЧ¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
Ò»¡¢¡¢¡¢ÕÐ×âÏîÄ¿Ãû³Æ£º¡¶2025ÄêµÚ°ËÆÚ89×ÚÎïÒµÕÐ×âͨ¸æ¡·£»
¶þ¡¢¡¢¡¢Í¶±êÈÕÆÚ£º2025Äê9ÔÂ12ÈÕ£»
Èý¡¢¡¢¡¢±¨ÃûËùÔÚ£º¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÓ¢ºÀ½Ö1ºÅ£»
ËÄ¡¢¡¢¡¢±¨ÃûÒâÏò·½£¨¼ûÏÂ±í£©£º
£¨µÚÒ»ÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
1 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã°Ë·Õ×°²½ÖËÄÏï1-3¶þÂ¥ | 2025.10.01-2030.09.30 | 5Äê | 92.47 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
2 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã°Ë·Õ×°²½ÖÁùÏï¿ÍÕ» | 2025.10.01-2029.12.31 | 4ÄêÁã3¸öÔ | 94.43 | ¿ÍÕ» | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | ÎÂÔ¶¶« | 352.00 |
|
3 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏïÒ»ÌÝ102ºÅ | 2025.10.01-2027.09.30 | 2Äê | 81.84 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | ¿Â¿¡±ó | 565.00 |
|
4 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ָʻ¯×ܳ§º£°øÂ·¾ÉÁ¸Õ¾ | 2025.10.01-2027.09.30 | 2Äê | 50.84 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
5 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ËÄÏï26-1ºÅ | 2025.10.01-2027.09.30 | 2Äê | 146.96 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
6 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּѰ²ÄϽÖ38-5ºÅһ¥Î÷ÆðµÚ1¡¢¡¢¡¢3¼ä·¿ | 2025.10.01-2030.09.30 | 5Äê | 61.10 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | ÍõÔóÓÀ | 401.00 |
|
7 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¾ÅÏï48ºÅ£¨¶þ²ã£© | 2025.10.01-2028.09.30 | 3Äê | 54.60 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
8 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÎñ°²½Ö241-6ºÅ¶«3·¿ | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 43.00 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
9 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Öз22ºÅÈýÂ¥301·¿ | 2025.10.01-2030.09.30 | 5Äê | 91.00 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
10 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö42ºÅ¶þÂ¥ | 2025.10.01-2027.09.30 | 2Äê | 115.35 | סլ | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
11 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ23ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ40ºÅ£© | 2025.10.01-2030.09.30 | 5Äê | 25.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
12 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ38ºÅ£¨¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¾ÉÊг¡±±19ºÅ£© | 2025.10.01-2030.09.30 | 5Äê | 20.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | ÕÅ°Ä | 682.00 |
|
13 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Öз22ºÅ¶þÂ¥201·¿ | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 91.00 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
14 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã°Ë·ͬ°²½Ö189-5ºÅ(Ôͬ°²ÀÖ¾ÉÍжùËù) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã1¸öÔ | 80.00 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
15 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÕ×°²½Ö62-2ºÅ | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 36.09 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
16 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¶þ½Ö7ºÅ604·¿£¨²½ÌÝ£© | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 81.46 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
17 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²Ò»½Ö37-3ºÅÎ÷Ô°µØ | 2025.10.01-2027.09.30 | 2Äê | Ô°µØ75.11 | Ô°µØ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | ·ëÎýÏé | 225.00 |
|
18 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ57ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ23ºÅ£© | 2025.10.01-2030.09.30 | 5Äê | 25.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
19 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÀöÑÅ»¨Ô°Áù¶°701ºÅ | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 78.55 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
20 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö3ºÅ602£¨µçÌÝ£© | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 78.50 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | ÕÅ×ÏÑÅ | 928.00 |
|
21 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö4ºÅ502£¨²½ÌÝ£© | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 72.96 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
22 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÐÂÊг¡µÚÊ®Æß´±C140(C1-4ºÅ£©/Öé½Êг¡¶þ½Ö8ºÅ | 2026.01.01-2030.12.31 | 5Äê | 48.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö7% | »ÆÁ÷É | 960.00 |
|
23 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÐÂÊг¡µÚÊ®Æß´±C139(C1-5ºÅ£©/Öé½Êг¡¶þ½Ö10ºÅ | 2026.01.01-2030.12.31 | 5Äê | 48.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö7% | ¹ùÔºà | 960.00 |
|
24 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÐÂÊг¡µÚÊ®Æß´±C136(C1-8ºÅ£©/Öé½Êг¡¶þ½Ö16ºÅ | 2026.01.01-2030.12.31 | 5Äê | 48.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö7% | ÁÖ»ÝÔ´ | 960.00 |
|
25 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½¶«Â·Ê®Ò»Ïï20ºÅÊײã | 2026.01.01-2030.12.31 | 5Äê | 22.18 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
26 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·16ºÅ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 60.05 | סլ | ÎÞµÝÔö | »Æ¼¯¾° | 420.00 |
|
27 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¾ÅÏï6ºÅ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 60.09 | סլ | ÎÞµÝÔö | ·ë¿¡½Ü | 421.00 |
|
28 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ʮÏï2ºÅ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 62.56 | סլ | ÎÞµÝÔö | ¹ù¸£ | 438.00 |
|
29 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ʮÏï12ºÅ¡¢¡¢¡¢ÖéÌÇÈý·ʮÏï14ºÅÊײã | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 95.96 | סլ | ÎÞµÝÔö | Ф÷·¼ | 672.00 |
|
30 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ʮÏï44ºÅ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 68.50 | סլ | ÎÞµÝÔö | Íõ¾Å¹¢ | 480.00 |
|
31 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ʮһÏï32ºÅ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 40.96 | סլ | ÎÞµÝÔö | ¿Â¿¡»Ý | 287.00 |
|
32 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ʮһÏï36ºÅ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 40.96 | סլ | ÎÞµÝÔö | »ÆÔÆÆ½ | 287.00 |
|
33 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ʮһÏï42ºÅ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 40.96 | סլ | ÎÞµÝÔö | »Æ¹ãÓ¢ | 287.00 |
|
34 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ʮһÏï46ºÅ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 40.96 | סլ | ÎÞµÝÔö | »ÆÒø²Ê | 287.00 |
|
35 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·°ËÏï24ºÅ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 68.55 | סլ | ÎÞµÝÔö | ÀÇí | 480.00 |
|
36 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½ÖÁ¼ÖÖ¶ÓÎ÷ɹ³¡ÄÏ2¡¢¡¢¡¢3·¿ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 52.22 | סլ | ÎÞµÝÔö | ¬±±ÇÕ | 366.00 |
|
37 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö44-4ºÅ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 40.00 | סլ | ÎÞµÝÔö | Áº¸£ºÃ | 360.00 |
|
38 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö44-5ºÅ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 56.30 | סլ | ÎÞµÝÔö | / | / | Á÷±ê |
39 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö44ºÅ£¨Â¥ÏÂÎ÷£© | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 57.68 | סլ | ÎÞµÝÔö | ºÎ·ïÑÕ | 404.00 |
|
40 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö42ºÅ£¨Â¥Ï¶«£© | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 57.68 | סլ | ÎÞµÝÔö | ÂÀ־ǿ | 404.00 |
|
41 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö34-3ºÅ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 47.49 | סլ | ÎÞµÝÔö | Ó฻ | 332.00 |
|
42 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö297ºÅÆËÃæ£¨¶¥²ãÎ÷1¡¢¡¢¡¢2Á½¼ä£© | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 71.40 | סլ | ÎÞµÝÔö | ʯСÁ¬ | 500.00 |
|
43 | ¹ãÖÝÊÐÄÏɳÖé½½Ö±¦°²½ÖÒ»Ïï60ºÅÄÏ1-4·¿ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 76.00 | סլ | ÎÞµÝÔö | ÁºÓÀÏé | 532.00 |
|
44 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï8ºÅ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 49.61 | סլ | ÎÞµÝÔö | ÅËÉñ±£ | 347.00 |
|
45 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ9¡¢¡¢¡¢10·¿ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 46.92 | סլ | ÎÞµÝÔö | ÅËÆôƽ | 328.00 |
|
46 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ3¡¢¡¢¡¢4¡¢¡¢¡¢5·¿ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 63.68 | סլ | ÎÞµÝÔö | / | / | Á÷±ê |
47 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ14¡¢¡¢¡¢15·¿ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 40.80 | סլ | ÎÞµÝÔö | Áõ»ÍÇå | 286.00 |
|
48 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ11¡¢¡¢¡¢12¡¢¡¢¡¢13·¿ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 52.02 | סլ | ÎÞµÝÔö | ÁõÖ¾ÎÄ | 364.00 |
|
49 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ1¡¢¡¢¡¢2·¿ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 27.20 | סլ | ÎÞµÝÔö | »ÆÁ«Ó¢ | 190.00 |
|
50 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï18-4ºÅ¶þÂ¥±±2·¿£¨ÔÉÁ¹â¶Ó²¿) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 92.10 | סլ | ÎÞµÝÔö | ÖÜ²ÊÆ½ | 645.00 |
|
51 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÕ×°²½ÖËÄÏï18ºÅÒÔÎ÷×Ô±à102ºÅ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 53.88 | סլ | ÎÞµÝÔö | ÕÅѤÀà | 700.00 |
|
52 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½¶«Â·ÁùÏï20ºÅ£¨À½î³§µØ¿éÒ»£© | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | ºâÓî67.82 | ²Ö´¢ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
£¨µÚ¶þÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
53 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖйãÁù·5ºÅ¶þÌÝ602·¿£¨²½ÌÝ£© | 2025.10.01-2027.12.31 | 2ÄêÁã3¸öÔ | 110.00 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
54 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳һ½Ö2ºÅ402·¿(²½ÌÝ) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 115.86 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
55 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳һ½Ö1ºÅ301·¿£¨²½ÌÝ£© | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 115.86 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
56 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳ʮ½Ö5ºÅ501£¨²½ÌÝ£© | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 83.03 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
57 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö3ºÅ804·¿£¨µçÌÝ£© | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 97.80 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
58 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö3ºÅ304·¿£¨µçÌÝ£© | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 97.80 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
59 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö3ºÅ404·¿£¨µçÌÝ£© | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 97.80 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
60 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳һ½Ö7ºÅ401·¿£¨²½ÌÝ£© | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 100.08 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | Ì·¼ÎÃú | 1501.00 |
|
61 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳һ½Ö7ºÅ402·¿£¨²½ÌÝ£© | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 100.31 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | ·ëϸºÉ | 1355.00 |
|
62 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö4ºÅ301·¿£¨²½ÌÝ£© | 2025.11.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã2¸öÔ | 94.74 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
63 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö2ºÅ301·¿£¨²½ÌÝ£© | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 93.28 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
64 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö7ºÅ704·¿(µçÌÝ) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 97.80 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
65 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÍòÇêɳºìÉÚ·ÁùÏï6ºÅ | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 185.06 | ²Ö´¢ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
66 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ71ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ16ºÅ£© | 2026.01.01-2030.12.31 | 5Äê | 19.20 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
67 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö3ºÅ402·¿£¨µçÌÝ£© | 2026.01.01-2030.12.31 | 5Äê | 78.50 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
68 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳ʮ½Ö1ºÅ602·¿£¨²½ÌÝ£© | 2026.01.01-2030.12.31 | 5Äê | 63.53 | סլ | ÿÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
69 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳ʮ½Ö4ºÅ602·¿£¨²½ÌÝ£© | 2026.01.01-2030.12.31 | 5Äê | 63.53 | סլ | ÿÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
70 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ÁùÏï2ºÅ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 197.26 | סլ | ÎÞµÝÔö | / | / | Á÷±ê |
71 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏï¶þÌÝ101ºÅ | 2025.12.01-2026.11.30 | 1Äê | 81.84 | סլ | ÎÞµÝÔö | / | / | Á÷±ê |
72 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÐË¡·Ð±¦½Ö2ºÅ | 2026.01.01-2026.12.31 | 1Äê | 45.76 | ÉÌס | ÎÞµÝÔö | ·ë¿¡±ê | 1190.00 |
|
73 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÍòÇêɳһ½Ö516ºÅ | 2025.10.01-2030.09.30 | 5Äê | 178.46 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
£¨µÚÈýÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
74 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½¶«Â·ÁùÏï20-1£¨¼´Öé½¶«Â·ÁùÏï18ºÅ£© | 2025.10.01-2030.09.30 | 5Äê | 363.42 | °ì¹« | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
75 | ¹ãÖÝÊз¬Ø®ÇøÊÐÇÅÕò¶«³ÇÖнÖ2´±2ºÅÊײã | 2025.10.01-2030.09.30 | 5Äê | 182.41 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | ³ÂÉÙ·æ | 1746.00 |
|
76 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ33ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ35ºÅ£© | 2026.01.01-2030.12.31 | 5Äê | 25.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ºÎÃÀÓ¢ | 2125.00 |
|
77 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ45ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ29ºÅ£© | 2026.01.01-2030.12.31 | 5Äê | 25.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÕŲÊÁ¬ | 2125.00 |
|
78 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ47ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ28ºÅ£© | 2026.01.01-2030.12.31 | 5Äê | 25.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÕŲÊÁ¬ | 2125.00 |
|
79 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ48ºÅ£¨¾ÉÊг¡±±25ºÅ£© | 2026.01.01-2030.12.31 | 5Äê | 20.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
£¨µÚËÄÅúÎïÒµ£©
