中标候选人公示
投资项目代码 | 2508-440115-04-05-464717 | ||||||||||||
投资项目名称 | 广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治树模项目 | ||||||||||||
招标项目名称 | 广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治树模项目勘探服务 | ||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治树模项目勘探服务 | ||||||||||||
公示名称 | 广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治树模项目勘探服务中标候选人公示 | ||||||||||||
开标日期 | 2025年10月9日10 时00分 | ||||||||||||
评标情形 | 本项目评标效果如下::: | ||||||||||||
序号 | 名称 | 资信业绩得分 | 服务方案得分 | 投标报价得分 | 诚信综合评价得分 | 总得分 | |||||||
1 | 广州市创景市政工程设计有限公司 | 31.50 | 42.00 | 9.98 | 1.39 | 84.87 | |||||||
2 | 珠海市交通勘探设计院有限公司 | 27.50 | 32.00 | 9.11 | 1.39 | 70.00 | |||||||
3 | 科翔勘探设计有限公司 | 17.50 | 32.00 | 9.80 | 1.39 | 60.69 | |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量标准 | 服务限期 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目认真人姓名 | 拟派项目认真人职业资格 | |||||
广州市创景市政工程设计有限公司 | 91440103675667460E | 1 | 259617.60 元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情形:::通过资格审查 | 温继业 | 资质资格:::注册证号:AY136100486 | |||||
珠海市交通勘探设计院有限公司 | 91440400455927056B | 2 | 265839.84 元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情形:::通过资格审查 | 许大晴 | 资质资格:::注册证号:AY234402071 | |||||
科翔勘探设计有限公司 | 91520900MACJQ86C6C | 3 | 254790.00 元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情形:::通过资格审查 | 董荣 | 资质资格:::注册证号:AY064400248 | |||||
异议受理部分 | 广州南沙良田农业开展有限公司 | 联系地点 | 广州市南沙区大岗镇新联工业园口岸大道广州南沙良田农业开展有限公司 | ||||||||||
异议受理部分联 系人 | 江工 | 联系电话 | 13928982936 | ||||||||||
招标投标监视部 门 | EMC易倍 | 联系电话 | 13827106197 | ||||||||||
联系地点 | 广州市南沙区黄阁镇金茂湾T7栋南沙立异大厦14楼 | ||||||||||||
公示最先时间 | 2025年10月12日00时00分 | 公示竣事时间 | 2025年10月15日00时00分 | ||||||||||
执律例则划定和 招标文件划定公示的其他内容 |
| ||||||||||||
说明:::异议应当在中标候选人公示时代提出 | |||||||||||||
招标人名称:::广州南沙良田农业开展有限公司
日 期:::2025年 10月11日