投资项目代码 | 2508-440115-04-05-464717 | |||||||||||
投资项目名称 | 广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治树模项目 | |||||||||||
招标项目名称 | 广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治树模项目施工阶段全历程造价咨询服务 | |||||||||||
标段(包)名称 | 广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治树模项目施工阶段全历程造价咨询服务 | |||||||||||
公示名称 | 广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治树模项目施工阶段全历程造价咨询服务中标候选人公示 | |||||||||||
开标日期 | 2025年10月31日10时00分 | |||||||||||
评标情形 | 本项目评标效果如下:: | |||||||||||
序号 | 名称 | 资信业绩得分 | 服务方案得分 | 投标报价得分 | 总得分 | |||||||
1 | 中水珠江妄想勘探设计有限公司 | 48.00 | 28.00 | 9.77 | 85.77 | |||||||
2 | 中山市水利水电勘探设计咨询有限公司 | 23.00 | 24.33 | 9.93 | 57.26 | |||||||
3 | 广东粤水电勘探设计有限公司 | 19.50 | 21.00 | 9.93 | 50.43 | |||||||
4 | 广东珞珈工程咨询有限公司 | 13.50 | 19.67 | 10.00 | 43.17 | |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量标准 | 服务限期 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目认真人姓名 | 拟派项目认真人职业资格 | ||||
中水珠江妄想勘探设计有限公司 | 91440000190379460Q | 1 | 267726.42元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情形::通过资格审查 | 连新华 | 资质资格::注册证号:建【造】13221151010573 | ||||
中山市水利水电勘探设计咨询有限公司 | 91442000708056894X | 2 | 266653.37元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情形::通过资格审查 | 熊燕妮 | 资质资格::注册证号:建【造】13221151012172 | ||||
广东粤水电勘探设计有限公司 | 91440604193545217A | 3 | 264239.01元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情形::通过资格审查 | 陈伟平 | 资质资格::注册证号::建【造】13221151000575 | ||||
广东珞珈工程咨询有限公司 | 91440101MA9XPQU607 | 4 | 266116.85元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情形::通过资格审查 | 余列强 | 资质资格::注册证号::建【造】13221151019846 | ||||
异议受理部分 | 广州南沙良田农业开展有限公司 | 联系地点 | 广州市南沙区大岗镇新联工业园口岸大道广州南沙良田农业开展有限公司 | |||||||||
异议受理部分联 系人 | 江工 | 联系电话 | 13928982936 | |||||||||
招标投标监视部 门 | EMC易倍 | 联系电话 | 13827106197 | |||||||||
联系地点 | 广州市南沙区黄阁镇金茂湾T7栋南沙立异大厦14楼 | |||||||||||
公示最先时间 | 2025年11月4 日23 时59分 | 公示竣事时间 | 2025年11月7日23时59分 | |||||||||
执律例则划定和 招标文件划定公示的其他内容 |
| |||||||||||
说明::异议应当在中标候选人公示时代提出 | ||||||||||||
招标人名称::广州南沙良田农业开展有限公司
日 期::2025年11月4日