2025Äê11ÔÂ7ÈÕÖÁ2025Äê11ÔÂ13ÈÕ¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾¶ÔÍâÐû²¼ÁË¡¶2025ÄêµÚÊ®ÆÚ19×ÚÎïÒµÕÐ×âͨ¸æ¡·£¬£¬ÆäÖУ¬£¬¶Ô½öÊÕµ½Ò»Ãû±¨ÃûÕßµÄÎïÒµ£¬£¬ÎÒ˾¾ÙÐÐÁËÎïÒµÕÐ×âÒâÏò·½¹«Ê¾£¬£¬ÏÖ½«±¾´ÎÕÐ×âµÄ¿ª±êЧ¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º£º£º
Ò»¡¢ÕÐ×âÏîÄ¿Ãû³Æ£º£º£º¡¶2025ÄêµÚÊ®ÆÚ19×ÚÎïÒµÕÐ×âͨ¸æ¡·£»£»£»
¶þ¡¢Í¶±êÈÕÆÚ£º£º£º2025Äê11ÔÂ14ÈÕ£»£»£»
Èý¡¢±¨ÃûËùÔÚ£º£º£º¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÓ¢ºÀ½Ö1ºÅ£»£»£»
ËÄ¡¢±¨ÃûÒâÏò·½£¨¼ûÏÂ±í£©£º£º£º
£¨µÚÒ»ÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
1 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏï¶þÌÝ101ºÅ | 2025.12.01-2026.11.30 | 1Äê | 81.84 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | ÖÓÁ¢Áå | 900.00 |
|
2 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã°Ë·Õ×°²½ÖËÄÏï1-3¶þÂ¥ | 2025.12.01-2030.11.30 | 5Äê | 92.47 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
3 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ָʻ¯×ܳ§º£°øÂ·¾ÉÁ¸Õ¾ | 2025.12.01-2027.11.30 | 2Äê | 50.84 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
4 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ËÄÏï26-1ºÅ | 2025.12.01-2027.11.30 | 2Äê | 146.96 | סլ | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
5 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö42ºÅ¶þÂ¥ | 2025.12.01-2027.11.30 | 2Äê | 115.35 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
6 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ23ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ40ºÅ£© | 2025.12.01-2030.11.30 | 5Äê | 25.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
7 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ57ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ23ºÅ£© | 2025.12.01-2030.11.30 | 5Äê | 25.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
8 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳ʮ½Ö5ºÅ501£¨²½ÌÝ£© | 2025.12.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã1¸öÔ | 83.03 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
9 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Öз22ºÅÈýÂ¥301·¿ | 2025.12.01-2030.11.30 | 5Äê | 91.00 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
10 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö4ºÅ503·¿ | 2025.12.01-2030.11.30 | 5Äê | 72.96 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
11 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö2ºÅ502·¿ | 2025.12.01-2030.11.30 | 5Äê | 72.96 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
£¨µÚ¶þÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
12 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖйãÁù·5ºÅ¶þÌÝ602·¿£¨²½ÌÝ£© | 2025.12.01-2027.12.31 | 2ÄêÁã1¸öÔ | 110.00 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
13 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÍòÇêɳһ½Ö516ºÅ | 2025.12.01-2030.11.30 | 5Äê | 187.28 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
£¨µÚÈýÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
14 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½¶«Â·ÁùÏï20-1£¨¼´Öé½¶«Â·ÁùÏï18ºÅ£© | 2025.12.01-2030.11.30 | 5Äê | 363.42 | °ì¹« | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
15 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½¶«Â·ÁùÏï20¡¢23¡¢23-1ºÅ£¨À½î³§µØ¿éÒ»£© | 2025.12.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã1¸öÔ | ºâÓî310.36£¬£¬Ô°µØ786.54 | ¹¤Òµ¡¢ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
16 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·2ºÅ£¨ÌDzֿÍÕ»£© | 2025.12.01-2030.11.30 | 5Äê | 1516.00 | ²Ö´¢ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
17 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½¶«Â·Ê®ÈýÏï17-1ÅÔ | 2025.12.01-2030.11.30 | 5Äê | 168.15 | ²Ö´¢ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
£¨µÚËÄÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
18 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ËÄÏï26-2ºÅ£¨¸Ê»¯³§ÉúÑÄÇø¾É´óÀñÌã© | 2025.12.01-2027.11.30 | 2Äê | 761.49 | ²Ö´¢ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | / | / | Á÷±ê |
£¨µÚÎåÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
19 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖËÄÓ¿¸Ê»¯³§Ô¤Áô¹¤ÒµÓÃµØ | 2026.01.01-2027.12.31 | 2Äê | Ô°µØ£º£º£º16695.9 | Ô°µØ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | ¹ãÖÝÈýÒåÍÁʯ·½ÔËÊäÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 54095.00 |
|
±¾Ð§¹ûÔÚ×ܹ«Ë¾ÍøÕ¾¡¢ÖÃÒµ¹«Ë¾Í¨¸æÀ¸¼°¸÷Æ¬ÇøÐû´«À¸¹«Ê¾3¸öÊÂÇéÈÕ£¨¼´´Ó2025Äê11ÔÂ26ÈÕÖÁ2025Äê11ÔÂ28ÈÕ£©¡£¡£¡£