2022年7月28日至2022年8月10日EMC易倍农业用地事业部(置业组)对外宣布了《耕地招标通告》,,2022年8月11日上午,,我司按划定程序举行了开标,,现就本次招标的开标效果公示如下::
一、、招标项目名称::《耕地招标通告》
二、、投标日期::2022年8月11日上午10::00分
三、、投标所在::EMC易倍第二聚会室
四、、开标效果(见下表)::
编号 | 所在 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(亩) | 中标人 | 中标价(元/亩/年) | 备注 |
耕地1 | 465、、466号田东1、、东2、、东3册第8、、9、、10小块 | 2022年9月1日至2024年8月31日 | 2年 | 17 | 梁文俊 | 1630 |
|
耕地2 | 733号田第2、、3小块 | 2022年9月1日至2025年8月31日 | 3年 | 15.49 | / | / | 流标 |
耕地3 | 455号田鱼塘西侧五边地 | 2022年10月1日至2025年9月30日 | 3年 | 4.5 | 梁永祥 | 1900 |
|
耕地4 | 大涌4号鱼塘西侧旱基 | 2022年10月1日至2025年9月30日 | 3年 | 2.3 | 梁文俊 | 1500 |
|
耕地5 | 532号田东侧五边地 | 2022年10月1日至2025年9月30日 | 3年 | 2.75 | / | / | 流标 |
耕地6 | 715号田田头五边地 | 2022年10月1日至2025年9月30日 | 3年 | 1 | / | / | 流标 |
耕地7 | 742号田田头东册大基 | 2022年10月1日至2025年9月30日 | 3年 | 3 | / | / | 流标 |
耕地8 | 819号田西基上 | 2022年10月1日至2025年9月30日 | 3年 | 1 | / | / | 流标 |
耕地9 | 811号田第1小块之二 | 2022年9月1日至2025年8月31日 | 3年 | 11.55 | / | / | 流标 |
耕地10 | 同安乐晒堂边旱基 | 2022年9月1日至2025年8月31日 | 3年 | 0.3 | / | / | 流标 |
耕地11 | 侨农片大基西侧五边地 | 2022年9月1日至2025年8月31日 | 3年 | 11 | / | / | 流标 |
本效果在我司本部、、公司网站及各片区公示3个事情日(即从2022年8月18日至2022年8月 22日)。。
南沙农业集团审计监察部电话::020-39088100
EMC易倍
2022年8月18日