EMCÒ×±¶ÏÖÓÐÒ»ÅúÎïÒµÏòÉç»á¹«¿ªÕÐ×⣬£¬£¬Ïêϸ¼û¸½±í¡¶2023ÄêµÚ¶þÆÚ34×ÚÎïÒµ¹«¿ªÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·£¬£¬£¬±¾´Î¹«¿ªÕÐ×â½ÓÄɹ«¿ªÃ÷±ê¾ºÍ¶·½Ê½£¬£¬£¬ÏêϸÈçÏ£º
Ò»¡¢±¨Ãûʱ¼ä£º2023Äê4ÔÂ19ÈÕÖÁ2023Äê5ÔÂ5ÈÕ£¨ÊÜÀíʱ¼ä£ºÉÏÎç9µãÖÁ12µã£¬£¬£¬ÏÂÖç2µãÖÁ5µã£¬£¬£¬½ÚãåÈÕ²»ÊÜÀí£©¡£¡£
¶þ¡¢±¨ÃûµØµã£º ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖйãÎå·ӢºÀ½Ö1ºÅ £¨µ¥Î»£º¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬£¬£¬ÁªÏµÈË£ºÂ½Ð¡½ã¡¢»ÆÐ¡½ã£¬£¬£¬ÁªÏµµç»°£º84525877£©¡£¡£
Èý¡¢Í¶±êÒªÇó£º
1¡¢Í¶±êÈËÔÚ¼ÓÈëͶ±êǰ£¬£¬£¬Òª¶Ô×Ô¼ºËùͶÎïÒµµÄËùÔÚ¡¢ÏÖ×´¡¢Ãæ»ý¡¢Ä±»®¹æÄ£¡¢×âÁÞÏÞÆÚ¡¢Í¶±êµ×¼Û¼°µÝÔö·½Ê½¡¢Ë®µç¡¢Í¨Ñ¶¡¢Ïû·À¡¢ÅÆÕÕÖ¤ÕÕ°ìÀíµÈÇéÐÎÒÔ¼°ÌõÔ¼Îı¾ÏêϸÏàʶºó²Å¾ÙÐÐͶ±ê¡£¡£
2¡¢Í¶±ê±¨Ãûʱ£¬£¬£¬Í¶±êÈËÐèÒª°´¸½±í¡¶2023ÄêµÚ¶þÆÚ34×ÚÎïÒµ¹«¿ªÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·Öи÷ÎïÒµËùÉ趨µÄ½ð¶î¾ÙÐнɽ»Í¶±ê°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬Í¶±êÈ˽»ÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ðºó²ÅÓÐ×ʸñ¼ÓÈëͶ±ê¡£¡£Í¶±êÈ˱ØÐèʹÓÃͶ±êÈ˵ÄÒøÐÐÕË»§½ÉÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬½ÉÄɰü¹Ü½ðµÄÕË»§»§ÃûÓëͶ±êÈËÃû³Æ·×Æçֵ쬣¬£¬×÷·ÏͶ±ê×ʸñ¡£¡£
3¡¢Í¶±êʱ£¬£¬£¬Í¶±êÈË¿ÉÒÔͶ¡¶2023ÄêµÚ¶þÆÚ34×ÚÎïÒµ¹«¿ªÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·ÖÐÈκÎÒ»¼äÎïÒµ£¬£¬£¬Öбê±êµÄÊýÄ¿ÉÙÓÚ»ò¼´Êǽ»Äɰü¹Ü½ð±êµÄÊýÄ¿¡£¡£Öбêºóµ½Öбê¹ÒºÅ´¦ÊðÃûÈ·ÈÏ£¬£¬£¬²¢½»³öÏìÓ¦µÄÖбê±êÅÆ¡£¡£
ËÄ¡¢Í¶±êÈËÐëÌá½»ÈçÏÂ×ÊÁÏ£º
1¡¢ÒÔ¸öÈËͶ±êµÄ£¬£¬£¬ÐèÌṩͶ±êÈË×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤Ô¼þ£¬£¬£¬²»µÃίÍÐËûÈ˱¨Ãû£»£»£»ÒÔµ¥Î»Í¶±êµÄ£¬£¬£¬Ðè¾ßÓÐ×ÔÁ¦·¨ÈË×ʸñ£¬£¬£¬³ÖÓй¤ÉÌÐÐÕþÖÎÀí²¿·ÖºË·¢µÄ·¨ÈËÓªÒµÖ´ÕÕ£¬£¬£¬ÒÀ·¨Ä±»®£¬£¬£¬²¢¾Ïà¹ØÄê¼ì¼°¸ñ£¬£¬£¬ÐëÌá½»µ¥Î»ÓªÒµÖ´ÕÕ¸´Ó¡¼þ£¬£¬£¬ÆóÒµ·¨¶¨´ú±íÈË֤ʵÊ飨ÈôίÍÐÐèÌṩ·¨¶¨´ú±íÈËÊðÃû»ò¸ÇÕµÄÊÚȨίÍÐ֤ʵÊ飩¡£¡£
2¡¢½»ÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ðµÄÒøÐÐתÕ˵¥¡£¡£
3¡¢Í¶±êÈËÐèÌṩÊôÓÚ×Ô¼ºµÄÒøÐÐÕË»§¸´Ó¡¼þ£¨ÓÃÓÚͶ±êÈËδÖбêʱÍË»ØÍ¶±ê°ü¹Ü½ðÓÃ;£©¡£¡£
4¡¢Í¶±êÈËÐèÒªÏàʶÒâÏòÎïÒµÖ¤¼þ¡¢ÏÖ×´¡¢Ã÷ȷʹÓÃÓÃ;£¬£¬£¬±¨ÃûͶ±êʱ±ØÐèÏàʶÇåÎú¸ÃÎïÒµÄÜ·ñ°ìÀíÏà¹ØÖ¤¼þ£¬£¬£¬Ã÷È·±£´æµÄ·çÏÕ£©¡£¡£
×¢£ºÒÔÉÏ×ÊÁÏÐèͶ±êÈËÊðÃûÈ·Èϲ¢¼Ó¸ÇÖ¸Ó¡¡£¡£
Î塢Ͷ±êÈË×ʸñÉó²é£º
Ͷ±êÈ˵½¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Öé½½ÖÓ¢ºÀ½Ö1ºÅ£©Ìîд¡¶±¨Ãû×ʸñÉ걨¼°ÉóºË±í¡·£¬£¬£¬¾ºË²éÇкÏͶ±êÕßÁìÈ¡¡¶×ʸñÉóºË¼°¸ñ»ØÖ´¡·£¬£¬£¬½»ÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ð¡£¡£
Áù¡¢¾ºÍ¶Ê±¼ä£º
ÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º
µÚÒ»ÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2023Äê5ÔÂ5ÈÕÉÏÎç9£º30ÖÁ10£º00£»£»£»
µÚ¶þÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2023Äê5ÔÂ5ÈÕÉÏÎç10£º20ÖÁ10£º50£»£»£»
µÚÈýÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2023Äê5ÔÂ5ÈÕÉÏÎç11£º10ÖÁ11£º30£»£»£»
Æß¡¢¾ºÍ¶ËùÔÚ£º
¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÓ¢ºÀ½Ö1ºÅ
°Ë¡¢¿ª±êÒªÇó£º
1¡¢¿ª±êÈ볡ʱ¼ä£º
µÚÒ»ÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2023Äê5ÔÂ5ÈÕÉÏÎç9£º15ÖÁ9£º28£»£»£»
µÚ¶þÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2023Äê5ÔÂ5ÈÕÉÏÎç10£º00ÖÁ10£º18£»£»£»
µÚÈýÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2023Äê5ÔÂ5ÈÕÉÏÎç10£º50ÖÁ11£º08;
2¡¢È볡×ʸñ£º¿ª±êÈÕ£¬£¬£¬Í¶±êÈËÆ¾×ʸñÉóºË¼°¸ñ»ØÖ´¡¢×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤Ô¼þ»ò·¨ÈË´ú±íÊÚȨίÍÐÊéµÈ֤ʵ×ÊÁÏ£¬£¬£¬Ç©µ½½ø³¡¡£¡£
3¡¢ËùÓÐͶ±êÈ˱ØÐè¼ÓÈë¼ÓÈ뿪±ê»á£¬£¬£¬²¢ÔÚ»®×¼Ê±¼äÄÚÈ볡£¡£¬£¬£¬¹ýʱ½û¾ø½ø³¡£¡£¬£¬£¬²¢ÊÓΪ×Ô¶¯·ÅÆúͶ±ê×ʸñ£¬£¬£¬°´·Ï±ê´¦Àí¡£¡£
4¡¢ÓɹãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏÖ³¡Ö÷³Ö£¬£¬£¬ÊµÑéÏÖ³¡Ã÷±êº°¼Û£¬£¬£¬°´¼Û¸ßÕߵᣡ£
5¡¢×èֹͶ±êʱ¼ä£¬£¬£¬Ö»ÓÐÒ»¸öÇкÏÌõ¼þµÄ±¨ÃûÕߵ쬣¬£¬ÎÒ˾½«Ðû²¼¹«Ê¾¼û¸æ£¬£¬£¬¹«Ê¾3¸öÊÂÇéÈÕºóÇÒÎÞÒìÒéµÄ£¬£¬£¬ÎÒ˾Ðû²¼Öб깫ʾ£¬£¬£¬È·¶¨¸Ã±¨ÃûÕßΪÖбêÈË¡£¡£
6¡¢¿ª±êºó£¬£¬£¬ÖбêÈ˵ÄͶ±ê°ü¹Ü½ðתΪÌõÔ¼°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬²»·ó²¿·ÖÐèÒª²¹×㣬£¬£¬¶àÓಿ·ÖתΪ×â½ð¡£¡£Î´ÖбêÈ˵ÄͶ±ê°ü¹Ü½ðÔÚ¶¨±êºó10¸öÊÂÇéÈպ󣬣¬£¬ÎÒ˾ͨ¹ýͶ±ê±¨ÃûʱÌá½»µÄÒøÐÐתÕËÍ˻ص½¸÷¸öδÖбêÈË×Ô¼ºËùÌṩµÄÊôÓÚ×Ô¼ºÒøÐÐÕÊ»§ÉÏ¡£¡£
7¡¢ÖбêÈËͶµÃµÄ±êµÄÎïÒµ½öÏÞÖбêÈ˰´¡¶2023ÄêµÚ¶þÆÚ34×ÚÎïÒµ¹«¿ªÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·ÖÐÎïÒµÓÃ;ʹÓ㬣¬£¬²»µÃ˽×ԸıäÓÃ;¡¢×ª×â»ò·Ö×â¡£¡£·ñÔò£¬£¬£¬ÎÒ·½ÓÐȨµ¥·½É¨³ý×âÁÞÌõÔ¼£¬£¬£¬Ã»ÊÕÌõÔ¼°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬ÎÞÌõ¼þÊÕ»ØÎïÒµ£¬£¬£¬¶Ô³Ð×âÕßÓÉ´ËÔì³ÉµÄËðʧ£¬£¬£¬ÎÒ·½²»×÷ÈκÎÅâ³¥»òÅâ³¥£¬£¬£¬²¢×·¾¿Ïà¹ØÎ¥Ô¼ÔðÈκÍÅâ³¥¡£¡£
¾Å¡¢Í¶±ê°ü¹Ü½ð
Ͷ±êÈË·ºÆðÒÔÏÂÐÐΪµÄ£¬£¬£¬Ã»ÊÕ¾º±ê°ü¹Ü½ð£º
£¨1£©Í¶±êÈ˾¾º±êºóÖбêµÄ£¬£¬£¬²»µÃ·ÅÆúÖб꣬£¬£¬·ñÔòͶ±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹¡£¡£
£¨2£©Ö»ÓÐÒ»¸öÇкÏÌõ¼þµÄ±¨ÃûÕߣ¬£¬£¬¾ÎÒ˾Ðû²¼Öб깫ʾºó£¬£¬£¬²»µÃ·ÅÆúÖб꣬£¬£¬·ñÔòͶ±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹¡£¡£
£¨3£©Í¨¹ý¶ÌÐÅ֪ͨÖбêÈËǰÀ´Ç©ÊÕÖбê֪ͨÊ飬£¬£¬ÖбêÈËÐèÔÚ¶ÌÐÅ֪ͨ5ÈÕÄÚµ½¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾°ìÀíÇ©ÊÕ(Èç²»¿ÉǰÀ´¿ÉÐÉÌͨ¹ýÓʼķ½Ê½ËÍ´ï)£¬£¬£¬ÓâÆÚ²»Ç©Êյ쬣¬£¬ÊÓΪ×Ô¶¯·ÅÆúÖб꣬£¬£¬Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹£¬£¬£¬¹«Ë¾ÊÕ»ØÎïÒµÁíÐÐÕÐ×â¡£¡£
£¨4£©ÖбêÈËÐèÔÚÊÕµ½Öбê֪ͨÊéºó5¸öÊÂÇéÈÕÄÚµ½ÎÒ˾°ìÀíÌõԼǩÊðµÈÏà¹ØÊÖÐø£¬£¬£¬ÓâÆÚ²»°ìÀí£¬£¬£¬ÊÓΪ×Ô¶¯·ÅÆúÖб꣬£¬£¬Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹£¬£¬£¬ÎÒ˾ÊÕ»ØÎïÒµÁíÐÐÕÐ×â¡£¡£
Ê®¡¢¼àÊӵ绰£º020-39088100
¸½¼þ£ºÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡£¡£
EMCÒ×±¶
2023Äê4ÔÂ17ÈÕ
¡¶2023ÄêµÚ¶þÆÚ34×ÚÎïÒµ¹«¿ªÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·
µÚÒ»ÅúÎïÒµÃ÷ϸ±í
ÐòºÅ | ÎïÒµÃû³ÆÓë×ùÂäλÖà | ²úȨ֤ºÅ | ³ö×â Ãæ»ý £¨m?£© | ÕÐ×ⷽʽ | ×âÁÞÄêÏÞ | Õбêµ×¼Û | ×â½ðµÝÔö·ù¶È | ÓÃ; | Ͷ±ê°ü¹Ü½ð£¨Ôª£© | ±¸×¢ | |
Æðֹʱ¼ä | ×âÆÚ | Ê×ÔÂÔÂ×â½ð£¨Ôª£© | |||||||||
1 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡17´±B63ºÅ£¨B1-7ºÅ£©£¨Öé½Êг¡Ò»½Ö13ºÅ£© | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450061807ºÅ | 48.00m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 864.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 5000.00 | |
2 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã°Ë·Õ×°²½ÖÁùÏï¿ÍÕ» | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515414ºÅ | 94.43m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 680.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ¿ÍÕ» | 5000.00 |
|
3 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏïÒ»ÌÝ101ºÅ | ÖéÇø¸®¹úÓÃ×Ü×ÖµÚ23-004358×Ö£¨1993£©µÚ23-000207 | 70.98m? | Ã÷±ê | 2023.07.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã6¸öÔ | 710.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | |
4 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏïÒ»ÌÝ102ºÅ | ÖéÇø¸®¹úÓÃ×Ü×ÖµÚ23-004359×Ö£¨1993£©µÚ23-000208 | 81.84m? | Ã÷±ê | 2023.07.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã6¸öÔ | 818.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | |
5 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Öз22ºÅ¶þÂ¥201·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515736 | 91.00m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 1229.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 |
|
6 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Öз22ºÅÈýÂ¥301·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515736 | 91.00m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 1229.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | |
7 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Öз22ºÅÈýÂ¥302·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515736 | 91.00m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 1229.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | |
8 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ËÄÏï26-1ºÅ | / | 146.96m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2025.12.31 | 2ÄêÁã7¸öÔ | 882.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | |
9 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¾ÅÏï48ºÅ£¨¶þ²ã£© | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450072209ºÅ | 54.60m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 546.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | |
10 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½ÖÁ¼ÖÖ¶ÓÎ÷ɹ³¡ÄÏ 2¡¢3·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0512955 | 52.22m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2025.12.31 | 2ÄêÁã7¸öÔ | 313.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | |
11 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã°Ë·Õ×°²½ÖÇÈÐǶÓɹÌö«ÄÏÃæµÚ3ÅÅ×Ô±à101ºÅ | / | 25.25m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 202.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | |
µÚ¶þÅúÎïÒµÃ÷ϸ±í
ÐòºÅ | ÎïÒµÃû³ÆÓë×ùÂäλÖà | ²úȨ֤ºÅ | ³ö×â Ãæ»ý £¨m?£© | ÕÐ×ⷽʽ | ×âÁÞÄêÏÞ | Õбêµ×¼Û | ×â½ðµÝÔö·ù¶È | ÓÃ; | Ͷ±ê°ü¹Ü½ð£¨Ôª£© | ±¸×¢ | |
Æðֹʱ¼ä | ×âÆÚ | Ê×ÔÂÔÂ×â½ð£¨Ôª£© | |||||||||
12 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳һ½Ö1ºÅ601·¿£¨²½ÌÝ£© | ÔÁ£¨2021£©¹ãÖÝÊв»¶¯²úȨµÚ11011728 ºÅ | 115.86m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 1506.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 10000.00 |
|
13 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ83ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚÊ®¼ä£© | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450065550ºÅ | 24.66m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 1554.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 10000.00 |
|
14 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ69ºÅ£¨Öé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ17ºÅ£© | / | 25.00m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 1425.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 10000.00 | |
15 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ39ºÅ£¨Öé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ32ºÅ) | / | 25.00m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 1750.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 10000.00 | |
16 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ27ºÅ£¨Öé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ38ºÅ£© | / | 25.00m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 2075.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 10000.00 | |
17 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ61ºÅ£¨Öé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ21ºÅ£© | / | 19.20m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 1709.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 10000.00 | |
18 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖйãÁù·5ºÅ¶þÌÝ602ºÅ | / | 110.00m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 2277.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 10000.00 | |
19 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳һ½Ö11ºÅ501·¿£¨²½ÌÝ£© | ÔÁ£¨2020£©¹ãÖÝÊв»¶¯²úȨµÚ11200156 ºÅ | 115.94m? | Ã÷±ê | 2023.07.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã6¸öÔ | 1739.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 10000.00 | |
20 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ59ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ22ºÅ£© | / | 25.00m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 1425.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 10000.00 | |
21 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ67ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ18ºÅ£© | / | 19.20m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 2266.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 10000.00 | |
22 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö3ºÅ601·¿£¨µçÌÝ£© | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450020866ºÅ | 97.80m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 1956.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 10000.00 | |
23 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ37ºÅÉÌÆÌ£¨Öé½Êг¡ËĽÖ29ºÅ£© | / | 25.00m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 2250.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 10000.00 | |
24 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ50ºÅ£¨¾ÉÊг¡±±26ºÅ£© | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450065560ºÅ | 20.00m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 1800.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 10000.00 | |
25 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Öз 7ºÅµÚ¶þ²ã£¨²úȨ֤¹ÒºÅΪÖé½Öз 17ºÅ£© | ¡¶ºâÓîËùÓÐȨ֤ ¡·Ëë·¿Ö¤×ÖµÚ149659 ºÅ¡¢¡¶¹úÓÐÍÁµØÊ¹ÓÃÖ¤ ¡·Öé½ÖÎÀíÇø ¹úÓÃ(1997)×ÖµÚ006294¡¢000118ºÅ | 100.00m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 2000.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | °ì¹«¡¢ÉÌÒµ | 10000.00 | |
26 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¹©µçÒ»Õ¾°ì¹«ÊÒ £¨¹©µçÒ»Õ¾£© | / | 200.00m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2025.12.31 | 2ÄêÁã7¸öÔ | 3600.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | °ì¹«¡¢ ²Ö´¢ | 10000.00 | |
27 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Öзºè³ÉÉÌÆÌ£¨6ºÅÖ®110£© | / | 78.00m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 3120.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 10000.00 | |
28 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ41ºÅ£¨Öé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ31ºÅ£© | / | 25.00m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 1750.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 10000.00 | |
29 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ23ºÅÉÌÆÌ£¨Öé½Êг¡ËĽÖ57ºÅ £© | / | 25.00m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 2250.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 10000.00 | |
30 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ81ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚʮһ¼ä£© | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450065551ºÅ | 24.24m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 1939.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 10000.00 |
|
31 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ79ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚÊ®¶þ¼ä£© | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450065553ºÅ | 24.24m? | Ã÷±ê | 2023.06.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã7¸öÔ | 1939.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 10000.00 |
|
