广州南国置业有限公司现有一批物业向社会公开招租,,详细见附表《2023年第三期23宗物业公开招租明细表》,,本次公开招租接纳公开明标竞投方式,,详细如下::
一、报名时间::2023年6月1日至2023年6月14日(受理时间::上午9点至12点,,下昼2点至5点,,节沐日不受理)。。。
二、报名地点:: 广州市南沙区珠江街新广五路英豪街1号 (单位::广州南国置业有限公司,,联系人::陆小姐、黄小姐,,联系电话::84525877)。。。
三、投标要求::
1、投标人在加入投标前,,要对自己所投物业的所在、现状、面积、谋划规模、租赁限期、投标底价及递增方式、水电、通讯、消防、牌照证照办理等情形以及条约文本详细相识后才举行投标。。。
2、投标报名时,,投标人需要按附表《2023年第三期23宗物业公开招租明细表》中各物业所设定的金额举行缴交投标包管金,,投标人交纳投标包管金后才有资格加入投标。。。投标人必需使用投标人的银行账户缴纳投标包管金,,缴纳包管金的账户户名与投标人名称纷歧致的,,作废投标资格。。。
3、投标时,,投标人可以投《2023年第三期23宗物业公开招租明细表》中任何一间物业,,中标标的数目少于或即是交纳包管金标的数目。。。中标后到中标挂号处署名确认,,并交出响应的中标标牌。。。
四、投标人须提交如下资料::
1、以个人投标的,,需提供投标人自己身份证原件,,不得委托他人报名;以单位投标的,,需具有自力法人资格,,持有工商行政治理部分核发的法人营业执照,,依法谋划,,并经相关年检及格,,须提交单位营业执照复印件,,企业法定代表人证实书(若委托需提供法定代表人署名或盖章的授权委托证实书)。。。
2、交纳投标包管金的银行转账单。。。
3、投标人需提供属于自己的银行账户复印件(用于投标人未中标时退回投标包管金用途)。。。
4、投标人需要相识意向物业证件、现状、明确使用用途,,报名投标时必需相识清晰该物业能否办理相关证件,,明确保存的风险)。。。
注::以上资料需投标人署名确认并加盖指印。。。
五、投标人资格审查::
投标人到广州南国置业有限公司(珠江街英豪街1号)填写《报名资格申报及审核表》,,经核查切合投标者领取《资格审核及格回执》,,交纳投标包管金。。。
六、竞投时间::
物业开标时间::
第一批物业开标时间::2023年6月15日上午9::30至10::00;
第二批物业开标时间::2023年6月15日上午10::20至10::50;
第三批物业开标时间::2023年6月15日上午11::10至11::40;
七、竞投所在::
广州市南沙区珠江街英豪街1号
八、开标要求::
1、开标入场时间::
第一批物业入场时间::2023年6月15日上午9::10至9::28;
第二批物业入场时间::2023年6月15日上午10::00至10::18;
第三批物业入场时间::2023年6月15日上午10::50至11::08;
2、入场资格::开标日,,投标人凭资格审核及格回执、自己身份证原件或法人代表授权委托书等证实资料,,签到进场。。。
3、所有投标人必需加入加入开标会,,并在划准时间内入场,,过时禁绝进场,,并视为自动放弃投标资格,,按废标处理。。。
4、由广州南国置业有限公司现场主持,,实验现场明标喊价,,按价高者得。。。
5、阻止投标时间,,只有一个切合条件的报名者的,,我司将宣布公示见告,,公示3个事情日后且无异议的,,我司宣布中标公示,,确定该报名者为中标人。。。
6、开标后,,中标人的投标包管金转为条约包管金,,不敷部分需要补足,,多余部分转为租金。。。未中标人的投标包管金在定标后10个事情日后,,我司通过投标报名时提交的银行转账退回到各个未中标人自己所提供的属于自己银行帐户上。。。
7、中标人投得的标的物业仅限中标人按《2023年第三期23宗物业公开招租明细表》中物业用途使用,,不得私自改变用途、转租或分租。。。否则,,我方有权单方扫除租赁条约,,没收条约包管金,,无条件收回物业,,对承租者由此造成的损失,,我方不作任何赔偿或赔偿,,并追究相关违约责任和赔偿。。。
九、投标包管金
投标人泛起以下行为的,,没收竞标包管金::
(1)投标人经竞标后中标的,,不得放弃中标,,否则投标包管金不予退还。。。
(2)只有一个切合条件的报名者,,经我司宣布中标公示后,,不得放弃中标,,否则投标包管金不予退还。。。
(3)通过短信通知中标人前来签收中标通知书,,中标人需在短信通知5日内到广州南国置业有限公司办理签收(如不可前来可协商通过邮寄方式送达),,逾期不签收的,,视为自动放弃中标,,投标包管金不予退还,,公司收回物业另行招租。。。
(4)中标人需在收到中标通知书后5个事情日内到我司办理条约签署等相关手续,,逾期不办理,,视为自动放弃中标,,投标包管金不予退还,,我司收回物业另行招租。。。
十、监视电话::020-39088100
附件::物业招租明细表。。。
广州南国置业有限公司
2023年5月31日
《2023年第三期23宗物业公开招租明细表》
第一批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标包管金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 广州市南沙区珠江街珠江市场17幢B63号(B1-7号)(珠江市场一街13号) | 粤房地权证穗字第0450061807号 | 48.00m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 864.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 商业 | 5000.00 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号二楼201房 | 粤房地证字第C0515736 | 91.00m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 1229.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
3 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 粤房地证字第C0515736 | 91.00m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 1229.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
4 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼302房 | 粤房地证字第C0515736 | 91.00m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 1229.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
5 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街81-1号一楼东1房(原平安队队部) | 粤房地证字第C0515154 | 42.00m? | 明标 | 2023.09.01-2028.12.31 | 5年零4个月 | 504.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
第二批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标包管金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
6 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 粤房地权证穗字第0450065550号 | 24.66m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 1554.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
|
7 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | 国有土地使用证珠江治理区国用(2002)字第07422、00202号 | 25.00m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 1425.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
|
8 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | 国有土地使用证珠江治理区国用(2002)字第07422、00202号 | 25.00m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 1575.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
|
9 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号) | 国有土地使用证珠江治理区国用(2002)字第07422、00202号 | 25.00m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 2075.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
|
10 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | 国有土地使用证珠江治理区国用(2002)字第07422、00202号 | 19.20m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 1709.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
|
11 | 广州市南沙区珠江街新广六路5号二梯602号 | / | 110.00m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 2277.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 |
|
12 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街59号(服装街南22号) | 国有土地使用证珠江治理区国用(2002)字第07422、00202号 | 25.00m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 1425.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
|
13 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街67号(服装街南18号) | 国有土地使用证珠江治理区国用(2002)字第07422、00202号 | 19.20m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 2039.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
|
14 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南37号商铺(珠江市场四街29号) | 国有土地使用证珠江治理区国用(2002)字第07422、00202号 | 25.00m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 2025.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
|
15 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街41号(珠江市场服装街南31号) | 国有土地使用证珠江治理区国用(2002)字第07422、00202号 | 25.00m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 1750.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
|
16 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南23号商铺(珠江市场四街57号 ) | 国有土地使用证珠江治理区国用(2002)字第07422、00202号 | 25.00m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 2025.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
|
17 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街79号(旧市场西口南面第十二间) | 粤房地权证穗字第0450065553号 | 24.24m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 1575.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
|
18 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街77号(旧市场西口南面第十三间) | 粤房地权证穗字第0450065552号 | 24.24m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 1575.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
|
19 | 广州市南沙区珠江街珠江甘化总厂海傍路38号 | 穗房证第147856 | 197.26m? | 明标 | 2023.07.01-2026.12.31 | 3年零6个月 | 3196.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 |
|
20 | 广州市南沙区珠江街珠江路66号旧公猪舍 | / | 修建面积55m?、园地282m? | 明标 | 2023.09.01-2028.12.31 | 5年零4个月 | 1740.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 |
|
21 | 广州市南沙区珠江街珠江中路 9号(旧健力书店地块 ) | 《国有土地使用证 》珠江治理区国用 (1999)字第06719、00104号 | 140m? | 明标 | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 1820.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 园地 | 10000.00 |
|
第三批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标包管金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
22 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 穗房证字第149104 | 363.42m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 9486.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 办公 | 30000.00 |
|
23 | 广州市南沙区珠江街二涌新广二路东侧园地 (即新广二路53-5号以西、55-2号以南) | 《广州市珠江华侨农场暂时用地允许证》珠华临地字第 【1998】B-039号 | 园地1750m? | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 8750.00 | 从第二条约年起逐年递增7% | 园地 | 30000.00 | |