2023Äê10ÔÂ17ÈÕÖÁ2023Äê10ÔÂ30ÈÕEMCÒ×±¶¶ÔÍâÐû²¼ÁË¡¶2023ÄêµÚÎåÆÚ78×ÚÎïÒµÕÐ×âͨ¸æ¡·£¬2023Äê10ÔÂ31ÈÕÎÒ˾°´»®¶¨³ÌÐò¾ÙÐÐÁË¿ª±ê£¬ÏÖ°´±¾´ÎÕбêµÄ¿ª±êЧ¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
Ò»¡¢ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£º¡¶2023ÄêµÚÎåÆÚ78×ÚÎïÒµÕÐ×âͨ¸æ¡·£»£»£»
¶þ¡¢Í¶±êÈÕÆÚ£º2023Äê10ÔÂ31ÈÕ£»£»£»
Èý¡¢Í¶±êËùÔÚ£º¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÓ¢ºÀ½Ö1ºÅ£»£»£»
ËÄ¡¢¿ª±êЧ¹û£¨¼ûÏÂ±í£©£º
£¨µÚÒ»ÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
1 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ9¡¢10·¿ | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 46.92m? | סլ | / | ÅËÆôƽ | 282.00 |
|
2 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ14¡¢15·¿ | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 40.80m? | סլ | / | Áõ»ÍÇå | 245.00 |
|
3 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ1¡¢2·¿ | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 27.20m? | סլ | / | »ÆÁ«Ó¢ | 163.00 |
|
4 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÕ×°²½ÖÁùÏï1ºÅ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 24.70m? | סլ | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
5 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÎñ°²½Ö241-2ºÅ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 23.50m? | סլ | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | »ÆÔîÅà | 141.00 |
|
6 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÎñ°²½Ö241-1ºÅ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 32.38m? | סլ | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÁõÇï÷ | 194.00 |
|
7 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖºìÉÚ·ÁùÏï2ºÅÄÏ£¨ÄÏÃæÁ½¼ä£© | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 21.50m? | סլ | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | Áº×¿Îõ | 129.00 |
|
8 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖºìÉÚ·ÁùÏï2ºÅÄÏ£¨±±ÃæÁ½¼ä£© | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 29.00m? | סլ | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | Ì·ÏòÑô | 174.00 |
|
9 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã°Ë·ͬ°²½Ö18ºÅÒÔ¶«£¨ÆßÓ¿ÏÂӿƽ°²¶ÓÌúÇÅÎ÷£©ÏÐÖÃÓÃµØ | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Äê | 50.00m? | Ô°µØ | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÀµÉçºÃ | 200.00 |
|
10 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öͬ°²½Ö81-3ºÅ¶«1·¿ | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Äê | 45.00m? | סլ | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÖÓÖ¾ÐÛ | 450.00 |
|
11 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÔÆ½°²¶ÓÁÙ¹¤ËÞÉá(¾ÉÍжùËù)ͬ°²½Ö81-4ºÅ¶«2·¿ | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Äê | 45.00m? | סլ | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | Àµ½ðÈ« | 450.00 |
|
12 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã¾Å·Îñ°²½Ö249ºÅÎ÷ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 25.37m? | סլ | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÁγÐ×Ú | 152.00 |
|
13 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ3¡¢4¡¢5·¿ | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 63.68m? | סլ | / | ³Â Êæ | 382.00 |
|
14 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ11¡¢12¡¢13·¿ | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 52.02m? | סլ | / | ÁõÖ¾ÎÄ | 312.00 |
|
15 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã°Ë·ͬ°²½Ö81-2ºÅ£¨Ôƽ°²ÍжùËù£© | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Äê | 46.52m? | סլ | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÎâÃ÷ÐÄ | 279.00 |
|
16 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï8ºÅ | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 49.61m? | סլ | / | ÅËÉñ±£ | 298.00 |
|
17 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã¾Å·Îñ°²½Ö72ºÅ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 49.00m? | סլ | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
18 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö34-3ºÅ | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 47.49m? | סլ | / | ³ÂÓñ¿û | 285.00 |
|
£¨µÚ¶þÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
19 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÆßӿƽ°²½Ö7-3ºÅÄÏ3¼äºâÓî | 2023.11.01-2024.03.31 | 5¸öÔ | 99.54m? | סլ | / | / | / | Á÷±ê |
20 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã¾Å·Îñ°²½Ö267-3ºÅ | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 114.10m? | °ì¹« | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
21 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡¶þ½Ö14ºÅ£¨ÐÂÊг¡µÚÊ®Æß´±C1-7ºÅ£©/C137ºÅ | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 48.00m? | ÉÌÒµ | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ñûÀöâù | 1236.92 |
|
22 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö297ºÅÆËÃæ£¨¶¥²ãÎ÷1¡¢2Á½¼ä£© | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 71.40m? | סլ | / | ʯСÁ¬ | 428.00 |
|
23 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ6¡¢7¡¢8·¿ | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 70.72m? | סլ | / | Ú÷ÓѺé | 424.00 |
|
24 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï18-4ºÅ¶þÂ¥±±2·¿£¬£¨ÔÉÁ¹â¶Ó²¿) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 92.10m? | סլ | / | ÖÜ²ÊÆ½ | 553.00 |
|
25 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö44-5ºÅ | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 56.30m? | סլ | / | ÔøÏ×±ê | 338.00 |
|
26 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö¸£°²¶þ½Ö44ºÅ£¨Â¥ÏÂÎ÷£© | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 57.68m? | סլ | / | ºÎ·çÑÕ | 346.00 |
|
27 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö¸£°²¶þ½Ö42ºÅ£¨Â¥Ï¶«£© | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 57.68m? | סլ | / | ÂÀ־ǿ | 346.00 |
|
28 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÕ×°²½ÖËÄÏï18ºÅÒÔÎ÷×Ô±à101ºÅ | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 59.44m? | סլ | / | / | / | Á÷±ê |
29 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÕ×°²½ÖËÄÏï18ºÅÒÔÎ÷×Ô±à102ºÅ | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 53.88m? | סլ | / | Õűþ»ª | 754.00 |
|
30 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã°Ë·ͬ°²½Ö81-1ºÅһ¥¶«2·¿£¨Ôƽ°²¶Ó¶Ó²¿£© | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Äê | 42.00m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÂóÃôåû | 504.00 |
|
31 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã°Ë·ͬ°²½Ö81-1ºÅһ¥¶«3·¿£¨Ôƽ°²¶Ó¶Ó²¿£© | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Äê | 42.00m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÖÓÁ«µÜ | 504.00 |
|
32 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã°Ë·ͬ°²½Ö81-1ºÅ¶þÂ¥¶«1·¿£¨Ôƽ°²¶Ó¶Ó²¿£© | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Äê | 42.00m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
33 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã°Ë·ͬ°²½Ö81-1ºÅ¶þÂ¥¶«2·¿£¨Ôƽ°²¶Ó¶Ó²¿£© | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Äê | 42.00m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÕÅÑÓË« | 504.00 |
|
34 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Öйã°Ë·ͬ°²½Ö14-3ºÅ¶«2·¿ | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Äê | 47.00m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ¸¶ÑÇÃÄ | 423.00 |
|
35 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÎñ°²½Ö259-1ºÅ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 167.00m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | Àî À¤ | 1002.00 |
|
36 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖºìÉÚ·ÁùÏï10-3ºÅ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 121.54m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÁºÀö¾ê | 729.00 |
|
37 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖºìÉÚ·ÁùÏï10-2ºÅ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 137.60m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | Å·¾ü | 826.00 |
|
38 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡Ò»½Ö3ºÅ£¨ÐÂÊг¡µÚÊ®Æß´±B1-2ºÅ/B58ºÅ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 48.00m? | ÉÌÆÌ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | Ö£½ð±ó | 960.00 |
|
39 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳ʮ½Ö5ºÅ203·¿£¨²½ÌÝ£© | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 71.68m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
40 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Ð¹ã¾Å·Îñ°²½ÖÇÈũɹ³¡£¡£¨ÇÈÅ©¶Óɹ³¡¶«²à-¸É¹ÈÊÒ£©¹«Â·Î÷267-6 | 2023.12.01-2028.11.30 | 5Äê | 176.08m? | ¿ÍÕ» | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
41 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ95ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚËļ䣩 | 2023.11.01-2028.10.31 | 5Äê | 24.03m? | ÉÌÆÌ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
42 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳Èý½Ö7ºÅ402·¿£¨²½ÌÝ£© | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 70.47m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÁÖÈð¾ý | 1212.00 |
|
£¨µÚÈýÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
43 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ25ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ39ºÅ£© | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 25.00m? | ÉÌÆÌ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
44 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ21ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ41ºÅ£© | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 25.00m? | ÉÌÆÌ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
45 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÐË¡·Ð±¦½Ö2ºÅ | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 45.76m? | ÉÌס | / | Ö£ÁùÃà | 1190.00 |
|
46 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ37ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ33ºÅ£© | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 25.00m? | ÉÌÆÌ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ³Â¹ðæ¿ | 2250.00 |
|
47 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ31ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ36ºÅ£© | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 25.00m? | ÉÌÆÌ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
48 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ83ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚÊ®¼ä£© | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 24.66m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
49 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ69ºÅ£¨Öé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ17ºÅ£© | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 25.00m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
50 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ39ºÅ£¨Öé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ32ºÅ) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 25.00m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
51 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ27ºÅ£¨Öé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ38ºÅ£© | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 25.00m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
52 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ61ºÅ£¨Öé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ21ºÅ£© | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 19.20m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
53 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖйãÁù·5ºÅ¶þÌÝ602ºÅ | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 110.00m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
54 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ59ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ22ºÅ£© | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 25.00m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
55 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ67ºÅ£¨·þ×°½ÖÄÏ18ºÅ£© | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 19.20m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
56 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ37ºÅÉÌÆÌ£¨Öé½Êг¡ËĽÖ29ºÅ£© | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 25.00m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
57 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ41ºÅ£¨Öé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ31ºÅ£© | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 25.00m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
58 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ23ºÅÉÌÆÌ£¨Öé½Êг¡ËĽÖ57ºÅ £© | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 25.00m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
59 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ79ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚÊ®¶þ¼ä£© | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 24.03m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
60 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ77ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚÊ®Èý¼ä£© | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 24.03m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
61 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖºìÉÚ·ËÄÏï13ºÅÄÏ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 115.86m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ³ÂÎýÌÄ | 1422.00 |
|
62 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡Èý½Ö6ºÅ£¨ÐÂÊг¡µÚÊ®Áù´±D1-3ºÅ£©/D159ºÅ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 100.08m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ·ë»ÝÇí | 1523.00 |
|
63 |
¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳һ½Ö2ºÅ402·¿£¨²½ÌÝ£© | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 115.86m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ñûÈ𻪠| 2757.00 |
|
64 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳һ½Ö7ºÅ401·¿£¨²½ÌÝ£© | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 100.08m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÁºÓÀÏé | 2817.00 |
|
65 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳һ½Ö11ºÅ602·¿£¨²½ÌÝ£© | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 115.94m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
66 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳Èý½Ö7ºÅ301·¿£¨²½ÌÝ£© | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 81.46m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ½ðÒåÕò | 2511.00 |
|
67 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö10ºÅ404·¿£¨²½ÌÝ£© | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 82.46m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
68 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö14ºÅ502·¿£¨²½ÌÝ£© | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 72.55m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
69 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖйãÁù·ºè³ÉÉÌÆÌC1Íâ8ºÅ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 75.00m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÂÞ¼øÏé | 2250.00 |
|
£¨µÚËÄÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
70 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Öзºè³ÉÉÌÆÌ£¨6ºÅÖ®106£© | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 78.00m? | ÉÌÆÌ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ¹ùÕñ·å | 3120.00 |
|
71 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Öзºè³ÉÉÌÆÌ6ºÅ111ºÅ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 78.00m? | ÉÌÆÌ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | Ñî ÁÁ | 3783.00 |
|
72 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Öзºè³ÉÉÌÆÌ6ºÅÖ®112ºÅ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 78.00m? | ÉÌÆÌ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
73 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½¶«¶þ·62ºÅÖ®105ºÅ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 50.66m? | ÉÌÆÌ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | Îâ¼ÎÎÄ | 6600.00 |
|
74 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Öз½ð½ÇÉÌס¥107ºÅ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 50.68m? | ÉÌÆÌ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ºÎ¹ú¹â | 4801.00 |
|
75 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Öз½ð½ÇÉÌס¥106ºÅ | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 50.68m? | ÉÌÆÌ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | Áº»À½ð | 3801.00 |
|
